トップページ > 情報の窓 > テキスタイル&ファッション誌(メールマガジン) > バックナンバー > Vol.29

情報の窓

テキスタイル&ファッション誌(メールマガジン)バックナンバー

テキスタイル&ファッション Vol.29 (2012)

Vol.29/No.1~No.12
(2012年4月号~2013年3月号)
  1. 特集
  2. 景気短観
  3. 産地特集
  4. 連載 「尾州産地概史」年表
  5. 読む統計
  6. 新聞閲覧
  7. 研究報告・技術解説
  8. こんな特許が
  9. お知らせ

※2005年度より、本誌はメールマガジンとして配布しています。
※「別冊見本帳」は休刊しています。

1-特集 No.
一宮市尾西歴史民俗資料館がのこぎり屋根展 一宮市内に3000棟ののこぎり屋根工場 1 4 1
新入社員のための「平成:繊維・ファッション産業」 1 4 2
AWI、3分の2の予算を市場活動に投入 1 4 7
第4回BME5月29~31日開催 青山ベルコモンズで 2 5 1
広がる東北コットンプロジェクト、2年目へ 2 5 2
上場FB企業、企業間で格差目立つ 2 5 3
11年の繊維貿易、2兆7250億円の輸入超過 2 5 5
日本繊維産業連盟、安定性で自主基準策定 2 5 5
サンプルリクエスト、1,671社から10,110点 来場者の業界別内訳、アパレルが初めて40%超 3 6 1
博物館話題2つ、火事装束展と紡錘車 3 6 3
専門商社の独自素材 オーガニック綿(豊島)やテンセル(モリリン)など 3 6 4
国内テキスタイルメーカーの生きる道 繊研新聞社のアンケート調査より 3 6 6
わが国のアパレルの実勢 輸入は輸出の約560倍、輸入浸透率96.4% 4 7 1
11/12年季羊毛競売が終了 1400豪㌣から1076豪㌣へ反落 4 7 3
豪州ミュールジング羊毛、扱い中止拡大 尾州産地にも影響か? 5 8 1
そごう・西武がPBで中伝毛織などと協業 5 8 2
㈱三越伊勢丹ホールディングス 中堅社員尾州産地研修と産地企業との情報交換会開催 5 8 3
商社、製品部門が戦略部門に 売上比率50%が半分強 5 8 4
尾州産地、上半期は織物10.9%、ニット8.1%減 6 9 1
11年度、レディスアパレルの現状 6 9 2
上期、衣料輸入は0.4%減(数量) 6 9 4
ウールマークがベトナムでサプライチェーン 6 9 5
業界啓蒙のシンボルとしてウール・ミューズ 6 9 6
16~18日、13/14AWBME開催 7 10 1
ニッケ、PVに21回目の出展、ウールの可能性追求 7 10 2
わが国で初のツイード・ラン開催 7 10 2
12年の梳毛糸内需8%の伸び 7 10 3
BME会場でのインタビュー 8 11 1
インターテキスタイル上海成果 日中関係悪化を乗り越え前回比7%増、607点のサンプルリクエスト 8 11 2
ウールマークがゼニアと国際共同宣言 8 11 3
SEKマークに防汚加工が加わる 8 11 4
三越伊勢丹が「日本の想像力」商品販売 8 11 5
世界の羊、10億8400万頭 9 12 1
ウール復権へプロモーション本格化 9 12 3
ニッケ、PVイマジネーション賞受賞 9 12 4
日米でテキスタイル産地とクリエーターが接近 10 1 1
AWIが世界の羊毛市場分析 中国の羊毛工業発展が羊毛相場に寄与 10 1 3
クールウールキャンペーン始まる 10 1 5
繊維の差別化技術(2012年版) 10 1 6
クリエーター全員が継続商談希望 11 2 1
ジャパン・ヤーン・フェア10回目を迎える 11 2 2
明治、大正、昭和の褒章一堂に 歴史民俗資料館 11 2 3
褒章の誇り 11 2 5
ファッション業界で相次ぐM&A 11 2 7
一宮高校ファッション創造科、装い新たに発表会 11 2 8
「第10回 ジャパン・ヤーン・フェア」&総合展「THE 尾州」開催結果について 12 1 1
FDC開館30周年記念講演 私とファッションとの関わり 12 1 8
23年、毛織物生産3千万平方メートルを割込 12 1 11
ユニクロのブランド力36億ドル、無印は5億ドル 12 1 12
12年衣類輸入 布帛はインドネシア、バングラデシュが大きなのび 12 1 13
2-景気短観 No.
尾州短観、再び回復基調に転じる 4 7 4
尾州短観、1.82ポイントで6月を下回る 9 12 5
3-産地特集 尾州の窓/FDCの窓/他産地情報/商品開発情報 No.
尾州の窓 1 4 7
風評被害払拭へ福島織物展開催 1 4 11
ここで、こんな商品 1 4 11
尾州の窓 2 5 7
ここで、こんな商品 2 5 10
尾州の窓 3 6 7
FDCの窓 3 6 8
ここで、こんな商品 4 7 5
FDCの窓 4 7 7
ここで、こんな商品 5 8 6
尾州の窓 5 8 8
泉大津市、羊で町おこし 6 9 6
尾州の窓 6 9 8
FDCの窓 7 10 6
尾州の窓 7 10 6
ここで、こんな商品 7 10 8
今治織物工協組が破産へ 8 11 7
ここで、こんな商品 8 11 7
尾州の窓 9 12 8
泉大津に巨大羊キャラ登場 9 12 8
FDCの窓 9 12 9
尾州の窓 10 1 10
ここで、こんな商品 11 2 8
見附商工会、内外展へ出展/播州が生地体験企画展 11 2 10
ここで、こんな商品 12 3 15
尾州の窓 12 3 16
4-連載 「尾州産地概史」年表 No.
「尾州産地概史」年表① 1 4 12
「尾州産地概史」年表② 2 5 11
「尾州産地概史」年表③ 3 6 10
「尾州産地概史」年表④ 4 7 9
「尾州産地概史」年表⑤ 5 8 9
5-読む統計 No.
22年、紡毛織物横ばい、梳毛17%減 1 4 10
羊毛、細番手値下がり幅大、中番手は上昇 2 5 9
2011年の輸入浸透率、96.4%に拡大 3 6 9
衣服・身の回り品卸売業、一段と規模縮小 4 7 8
23年の毛織物生産、明治42年の水準に 5 8 8
同一軌跡、アパレル卸と一宮市の繊維の業績 6 9 7
通販売上5兆円超の規模へ 7 10 7
衣料品割合41%から23%へ後退 8 11 6
羊毛相場、乱高下続く 9 12 7
前年同月プラスは2ヶ月のみ 10 1 10
百貨店売上げ、16年ぶりにプラス 11 2 9
回復した昨年の「洋服」消費 12 3 14
6-新聞閲覧 編集長が選ぶこのニュース・・・ No.
インドが東京でウール展 1 4 9
テックウール、婦人分野拡大をめざす 2 5 8
そごう・西武が女性のステテコ 4 7 6
大阪繊維リソース、特別清算へ 5 8 7
コナカ、NZと相互協力関係へ 7 10 4
衣料品、仮想試着で色合わせ 8 11 8
カインドウェア、日本の技でブランド刷新 12 3 18
7-研究報告・技術解説 No.
積層用単板の染色加工技術(1)、(2) 1 4 14
羊毛を中心とするたんぱく質系繊維の低環境負荷染色技術 2 5 13
接触冷感について/織物のタテ筋原因/仕上後の白い筋立ち原因について/糸の付着物について 3 6 12
自己組織化単分子膜(SAM)形成技術による織物のはっ水加工と耐久性評価 4 7 11
からみ織り技法を用いた天然素材100%高伸縮性織物の開発 5 8 11
濡れ性の評価について/車いすで生活する子ども達のための衣服/I2Cを用いたe-テキスタイルの研究開発事例/機能性織物の評価方法について 6 9 9
真空紫外光照射による羊毛繊維の濃染化 7 10 9
伝統工芸「絞り」における括り作業のロボットによる自動化(1) 8 11 9
自己組織化単分子膜(SAM)形成技術による織物のはっ水加工について/天然染料について/スマートテキスタイルについて 9 12 11
伝統工芸「絞り」における括り作業のロボットによる自動化(2) 10 1 12
ロボット用衣服による人接触検出 11 2 11
毛織物の形態安定加工について/繊維のシルケット加工について/繊維製品の燃焼試験について/繊維製品の機能性評価について 12 3 19
8-こんな特許が No.
特許出願公開広報目次 平成24年1月分 1 4 18
特許出願公開広報目次 平成24年2月分 2 5 17
特許出願公開広報目次 平成24年3月分 3 6 16
特許出願公開広報目次 平成24年4月分 4 7 16
特許出願公開広報目次 平成24年5月分 5 8 16
特許出願公開広報目次 平成24年6月分 6 9 13
特許出願公開広報目次 平成24年7月分 7 10 14
特許出願公開広報目次 平成24年8月分 8 11 14
特許出願公開広報目次 平成24年9月分 9 12 15
特許出願公開広報目次 平成24年10月分 10 1 15
特許出願公開広報目次 平成24年11月分 11 2 13
特許出願公開広報目次 平成24年12月分 12 3 23
9-お知らせ等 No.
 編集室より 1 4  
 編集室より 2 5  
 編集室より 3 6  
 編集室より 4 7  
 編集室より 5 8  
 編集室より 6 9  
 編集室より 7 10  
 編集室より 8 11  
 編集室より 9 12  
 編集室より 10 1  
 編集室より 11 2  
 編集室より 12 3