トップページ > 情報の窓 > テキスタイル&ファッション誌(メールマガジン) > バックナンバー > Vol.26

情報の窓

テキスタイル&ファッション誌(メールマガジン)バックナンバー

テキスタイル&ファッション Vol.26 (2009)

Vol.26/No.1~No.12
(2009年4月号~2010年3月号
  1. 特集
  2. 景気短観
  3. 産地特集
  4. 連載 ファッション産業入門
  5. 連載 尾州産地発展の原点・三八市
  6. 連載 尾州アーカイブ
  7. 読む統計
  8. 新聞閲覧
  9. ビジュアル:一宮市の織物史
  10. 研究報告・技術解説
  11. こんな特許が
  12. お知らせ

※2005年度より、本誌はメールマガジンとして配布しています。
※「別冊見本帳」は休刊しています。

1-特集 No.
関係資料から2009年を占う
毛糸は「国内生産ゼロへ」の指摘も
1 4 1
BISHU MEN'S春夏東京展 2 5 1
2010年春夏JB(ジョイント・尾州)東京展開催 2 5 3
洗えるスーツは救世主になれるか!? 2 5 5
尾州・テキスタイル・カレッジ 高まる期待、増える受講生 2 5 7
豪州産毛、85年間の最低に 2 5 9
尾州メンズ春夏東京展(前回春夏展比)
来場者65%増、サンプル62%増と盛り上がる
3 6 1
第11回JB(ジョイント・尾州)春夏東京展最終報告 3 6 3
尾州テキスタイル・エキシビジョンを開催 3 6 6
尾州インパナ塾 4グループで20年度開発作品を試作、発表 3 6 7
FDCテキスタイルプランナー協議会 平成20年度開発作品を披露 3 6 9
平成21年秋冬物から新カシミヤ100%タグ 3 6 12
羊毛再生繊維を始めて開発 太さ、長さ、断面形状が自由に! 4 7 1
自立事業の成果報告書まとまる
自社ブランド展開45.5%、小売店展開19%
4 7 3
保存版・一宮市の繊維工業 4 7 5
JBパリ展、9/2~9/4まで開催
出展素材は円高を乗り切る付加価値素材
5 8 1
中部の商社、製品比率を拡大 5 8 5
地球温暖化防止に取り組む尾州産地
素材開発からCO2削減投資まで
5 8 6
更に落ち込み見せる毛糸生産 6 9 1
繊維品卸規模150事業所、786億円 6 9 3
尾西毛工の組合員と設備状況 6 9 5
第6回、JBパリ展示商談会(結果報告)
事前プレゼンを含めて20社から393点のサンプルリクエスト
6 9 7
毛織物、生産量の68.4%を輸出に振り向け 7 10 1
AWIが伊勢丹など10社と協業
ジャパン・マーケティング・プログラムを展開
7 10 3
尾州メンズ東京展を15・16日に展開 7 10 4
トレヴィーゾ大学(イタリア)の学生、尾州で学ぶ 7 10 6
百貨店の復権へ 7 10 7
5,800円も登場、価格競争に走る紳士服業界 8 11 1
第6回尾州メンズ秋冬東京展結果報告 8 11 4
インターテキスタイル上海アパレルファブリック展示会出展結果 8 11 6
2009年回顧 尾州産地とFDCこの1年の足跡 9 12 1
第12回ジョイント・尾州(JB)秋冬東京展最終報告 9 12 7
繊維・ファッション産業SCM協議会
中伝毛織など8社をガイドライン積極導入企業として選考
9 12 9
ジョイント・尾州(JB)ミラノ展示商談会開催結果 9 12 10
理事長あいさつ 10 1 1
2010/11AW尾州トレンド
秋冬でも「軽さ」を前面に打ち出す
10 1 2
ジャパーン・ヤーン・フェア、45社が参加、2月3~5日開催 10 1 4
新春特集!ウール業界、最盛期と現状 10 1 7
第7回ジャパーン・ヤーン・フェア(JY)最終報告 11 2 1
JTC,グランプリは山田さん(中外国島)に 11 2 4
一宮高校被服科が卒業発表会 11 2 5
09年の生産量は織物26%減、ニット横ばい 11 2 6
紡績、終戦直後水準に落ち込む 11 2 7
尾州産地、再生の方向を探る 12 3 1
第7回JYでこんな糸が展示されました 12 3 6
2-景気短観 No.
調査開始以来最悪の1.07ポイント 4 7 12
調査開始以来の最悪「1.0」 9 12 11
3-産地特集 尾州の窓/他産地情報 No.
「尾州の窓」 中伝毛織、ドルニエ導入で意匠糸織物 他 4 4
「尾州の窓」 尾西毛工がHP立ち上げ 他 2 5 10
「尾州の窓」 御幸HD決算 他 3 6 13
「尾州の窓」 小池毛織、製品提案 他 4 7 14
「他産地は今」 全国短繊維産地上半期生産量 6 9 10
「尾州の窓」 いわなか PVアワード受賞 他 7 10 10
「他産地は今」 石川産地、アパレルとの共同生地開発進む 8 11 8
「他産地は今」 海外展で4,600人が来場 9 12 16
「尾州の窓」 ソトーと小池毛織が提携 他 10 1 9
「他産地は今」 石川産地、構造改革でミルコンバーターを育成 11 2 12
4-連載 繊維・ファッション産業入門 No.
産地遺産を訪ねて
②ルポ 岡谷蚕糸博物館 輸出の花形商品として活躍の跡
6 9 11
5-連載 尾州産地発展の原点・三八市 No.
尾州産地発展の原点・三八市⑪ 4 6
尾州産地発展の原点・三八市⑫ 2 5 12
尾州産地発展の原点・三八市⑬ 3 6 15
尾州産地発展の原点・三八市⑭ 4 7 15
尾州産地発展の原点・三八市⑮ 5 8 18
尾州産地発展の原点・三八市⑯ 6 9 12
尾州産地発展の原点・三八市⑰ 7 10 13
尾州産地発展の原点・三八市⑱ 8 11 10
尾州産地発展の原点・三八市⑲ 9 12 17
尾州産地発展の原点・三八市⑳ 10 1 12
尾州産地発展の原点・三八市21 11 2 13
6-連載 尾州アーカイブ No.
尾州アーカイブ⑨鈴鎌工場 1 4 8
尾州アーカイブ⑩光明寺の大惨事 3 6 17
尾州アーカイブ⑪旧大日本紡績の鋼製耐震煙突 5 8 17
尾州アーカイブ⑫明治時代の仕上げ機3台 7 10 12
尾州アーカイブ⑬昭和初期の染色整理設備3台 8 11 9
7-読む統計 No.
消費者クレームの実態、43%は縫製不良 4 11
08年の毛糸生産、終戦直後の水準に 2 5 11
毛織物生産量、今年に入って20%台の減少(前年同月比) 3 6 18
アパレル卸、3月は28.6%の落ち込み 4 7 17
5月は紳士・婦人服地とも30%台の落ち込み 5 8 13
2009年上期のアパレル輸入、ベトナム急増 6 9 9
上期、アパレル、テキスタイル卸の不振続く 7 10 11
過去1年の衣服家計消費の現状 11 7
落ち込み止まらぬ繊維品卸業販売額 9 12 15
毛織物上回る毛糸の生産減 10 1 10
変わる羊毛輸入構造、落ちる日本の立場 11 2 11
2009年衣料家計支出は4.48%、前年比7.7%減/09年アパレル輸入、価格志向が明確に 紳士スーツ6千円割り込む 12 3 8
8-新聞閲覧 編集長が選ぶこのニュース・・・ No.
ユニクロ、ジル・サンダーと契約 4 11
エマージェンシーブランド 2 5 14
変わるアパレルの販売先、尾州産地への影響も 3 6 19
アパ産協、09年の事業計画決定 4 7 18
より早く、より安く、OEMからODMに 6 9 8
AWI、「ウールブレンド」を復活 他 10 1 11
9-ビジュアル:一宮市の織物史 No.
10-研究報告・技術解説 No.
編目基本構造のモデリング手法の開発 4 13
技術相談指導事例 ニットのよこ段について 他 2 5 15
クールウエアの製品化技術 3 6 22
酵素によるポリエステルオリゴマーの除去 4 7 20
織物構造とセンサ特性との関係解析 5 8 21
注目される環境対応型染色加工技術/色糸効果の最適化に関する研究/繊維加工に用いられる酵素について 6 9 14
緯糸パターン解析技術に関する研究 7 10 15
「JBブランド」としての環境対応型織編物の開発研究 8 11 12
温感製品と繊維素材 9 12 13
環境調和型加工技術による織物の高付加価値化加工/フーリエ変換赤外分光光度計の原理について/真空紫外光を利用した表面改質について/センサタイルカーペット 9 12 20
金属処理繊維を用いた濡れセンサ織物の開発 10 1 15
繊維産業の発展への道標 11 2 9
地域農産物由来天然色素による染色技術の開発 11 2 15
繊維製品の磨耗評価について/愛知の繊維リサイクル産業について 12 3 10
11-こんな特許が No.
特許出願公開広報目次 平成21年1月分 1 4 18
特許出願公開広報目次 平成21年2月分 2 5 20
特許出願公開広報目次 平成21年3月分 6 27
特許出願公開広報目次 平成21年4月分 4 7 25
特許出願公開広報目次 平成21年5月分 5 8 26
特許出願公開広報目次 平成21年6月分 6 9 18
特許出願公開広報目次 平成21年7月分 7 10 19
特許出願公開広報目次 平成21年8月分 8 11 15
特許出願公開広報目次 平成21年9月分 9 12 25
特許出願公開広報目次 平成21年10月分 10 1 19
特許出願公開広報目次 平成21年11月分 11 2 20
特許出願公開広報目次 平成21年12月分 12 3 12
12-お知らせ等 No.
 編集室より 1 4
 編集室より 2 5
 編集室より 3 6
 編集室より 4 7
 編集室より 5 8
 編集室より 6 9
 編集室より 7 10
 編集室より 8 11
 編集室より 9 12
 編集室より 10 1
 編集室より 11 2
 編集室より 12 3
12-別冊特集 No.
環境問題とファッション産業① 6 9
環境問題とファッション産業② 7 10
環境問題とファッション産業③ 8 11
環境問題とファッション産業④ 9 12
環境問題とファッション産業⑤ 10 1
環境問題とファッション産業⑥ 11 2
環境問題とファッション産業⑦ 12 3

ページの先頭へもどる