トップページ > 情報の窓 > テキスタイル&ファッション誌(メールマガジン) > バックナンバー > Vol.21
テキスタイル&ファッション誌(メールマガジン)バックナンバー
テキスタイル&ファッション Vol.21 (2004)
Vol.21/No.1~No.12
(2004年4月号~2005年3月号)
1-特集1-トピックス | No. | 月 | 頁 |
---|---|---|---|
FDCの平成16年度事業計画(ジャパン・ヤーン・フェア継続開催・繊維自立事業を側面支援) | 1 | 4 | 1 |
’04~’05年秋冬物商談状況 注目されるツイードの台頭 (各社のセールスポイント?) | 2 | 5 | 1 |
JY(ジャパン・ヤーン・フェア)の事業評価 総成約額は推定1億円超へ | 3 | 6 | 1 |
JC(ジャパン・クリエーション)の事業評価 100反の受注もあるが・・・ | 3 | 6 | 5 |
尾州の動き 相次ぐ素材開発、グループ研究の成果 (FDCプランナー協議会) | 3 | 6 | 6 |
JB来場者アンケート 来場者はアパレル27%,生地商社25% | 4 | 7 | 1 |
アンケート調査 尾州短期景気観測 受注減、短納期、小ロットが悩み 短観指数は1.45ポイント | 4 | 7 | 4 |
メディアを賑わす尾州産地企業 | 5 | 8 | 1 |
JB(ジョイント・尾州)・来春、パリで発信 JAPANブランド育成事業に採択、約15社の規模で | 5 | 8 | 4 |
JTC2003入賞・入選作品アンケート 20社中、65%がプレゼンテーション、原反成約は31%、・・・ | 6 | 9 | 1 |
第2回JB(ジョイント・尾州)東京展 11月9~11日、青山ベルコモンズで | 7 | 10 | 1 |
第2回JY(ジャパン・ヤーン・フェア)2005年2月2~4日、FDCで開催 45小間にオリジナルな糸を集結 | 7 | 10 | 4 |
国際化へ進むJTC2004 海外からの応募が10カ国・地域へ | 8 | 11 | 1 |
第1回JB(ジョイント・尾州)事業成果 2社が出展素材で1000万円以上の成約 | 8 | 11 | 4 |
第二回JB東京展、一千名超の来場 サンプルリクエストは5,435点 | 9 | 12 | 1 |
尾州からまた新素材!世界初 -さらっとした新感覚の綿糸を開発- | 9 | 12 | 5 |
第2回JY2月2日~4日の開催 各社、得手素材を中心に出展 | 10 | 1 | 1 |
3月、ルーヴル美術館で「JB」発信 | 10 | 1 | 4 |
「尾州、ここにあり」の意気込みで JBパリ展、出展者の抱負と期待 | 11 | 2 | 1 |
第2回JY展来場者アンケート結果 93%が「次回も来場する」と回答、織物・ニットで35%占める | 12 | 3 | 1 |
第2回JY出展者アンケート 第2回JY総ブース来客数12,876名、次回の出展、98%が表明 | 12 | 3 | 4 |
2-特集2-ファッション情報等 | No. | 月 | 頁 |
---|---|---|---|
FDC特別セミナー・PV報告 ’05年春夏 ポイントは色、薄さ、軽さ | 2 | 5 | 5 |
ネリーロディ2005年春夏トレンド | 6 | 9 | 3 |
2006年春夏ヤーンコレクションプレビュー | 12 | 3 | 6 |
ルポ・尾州の地場産業 | No. | 月 | 頁 |
---|---|---|---|
ルポ・甚目寺の刷毛(ハケ)産業 「生産量は日本一、65%のシェア」 pdf(112KB) | 4 | 7 | 5 |
尾州景気短観 | No. | 月 | 頁 |
---|---|---|---|
2年間では最高の1.8ポイント | 9 | 12 | 9 |
3-この企業 | No. | 月 | 頁 |
---|---|---|---|
みづほ興業(株) 「インパナ事業部を立ち上げる」pdfファイル(46K) | 1 | 4 | 6 |
三幸毛糸紡績(株)「多角化路線を進める」 pdfファイル(69K) | 2 | 5 | 7 |
日清ニット ウールのガラ紡ジャケット地 pdfファイル(75K) | 3 | 6 | 7 |
和吾毛織(株) 「今、話題を独占する和吾毛織(株)」 pdfファイル(71K) | 4 | 7 | 6 |
木玉毛織(株) 「ガラ紡で製品まで提案」 pdfファイル(38K) | 6 | 9 | 5 |
艶金興業(株) 「可視光応答型光触媒加工開発 ”V-CAT”」 | 8 | 11 | 5 |
サンファイン・ウール(株) 「売糸専業として多彩な商品群」 | 10 | 1 | 6 |
5-尾州の「知」と「技」 | No. | 月 | 頁 | シリーズ10 ”尾州・テキスタイル・カレッジ 開校から3年目へ” 堀 満夫氏 pdfファイル(18K) | 1 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
シリーズ11 ”尾州テキスタイル・カレッジ アパレル、小売りの素材企画を分析” 山下 征彦氏 pdfファイル(134K) | 2 | 5 | 8 |
シリーズ12 ”人材は決して枯渇しない” 田中 孝幸氏 pdfファイル(124K) | 3 | 6 | 8 |
シリーズ13 ”人に感動を与えるものづくり” 青井 大喜氏 pdfファイル(124K) | 4 | 7 | 7 |
シリーズ14 ”伝える事の楽しさと難しさ” 柴田 豊氏 | 5 | 8 | 7 |
シリーズ15 ”尾州・テキスタイル・カレッジの取り組み(編み物は莫大小)” 日置 晃氏 pdfファイル(46K) | 6 | 9 | 7 |
シリーズ16 ”尾州・テキスタイル・カレッジの取り組み(仕上げ加工のマジック)” 長屋 健氏 | 7 | 10 | 7 |
シリーズ17 ”「尾州・テキスタイル・カレッジ」の経過と今後” 舘 昌宏氏 | 8 | 11 | 7 |
FDC匠ネットワークメンバー紹介① 糸の匠・渡辺文雄さん(東和毛織) |
9 | 12 | 10 |
FDC匠ネットワークメンバー紹介② 撚糸の匠・飯海哲朗さん(丸清撚糸)、メンズ生地の匠・水谷透さん(ル アトリエ トオル) |
10 | 1 | 7 |
FDC匠ネットワークメンバー紹介③ メンズ生地の匠・渡邉忠司さん(FDC・E.T.P.補佐、レディス生地の匠・足立 聖さん(カナーレ) |
11 | 2 | 7 |
9-研究報告・技術解説 | No. | 月 | 頁 |
---|---|---|---|
研究報告:遺伝子組替え技術による有用酵素の創製と繊維加工への応用に関する研究 | 1 | 4 | 13 |
研究報告:DNA解析による種々の獣毛の鑑別 | 2 | 5 | 13 |
技術情報:技術相談指導事例 「光にかざして見ると濃淡ムラが発生する毛織物」等相談6件 | 3 | 6 | 13 |
研究報告:リサイクルウールを用いた種苗ポットの開発 | 4 | 7 | 13 |
技術解説:繊維製品の抗菌性試験方法 | 5 | 8 | 13 |
研究報告:リサイクル繊維の成形加工技術 | 6 | 9 | 13 |
研究報告:天然高分子系成型物の機能化 | 7 | 10 | 13 |
研究報告:天然高分子系複合膜の成膜 | 8 | 11 | 13 |
研究報告:トランスグルタミナーゼを用いた酵素の安定化 | 9 | 12 | 13 |
技術解説:織物柔軟材料のコンピュータ支援設計技術研究会について | 10 | 1 | 13 |
技術解説:天然染料(色素)について | 11 | 2 | 13 |
研究報告:馬毛繊維の漂白技術 | 12 | 3 | 12 |
10-文献紹介・技術動向 | No. | 月 | 頁 |
---|---|---|---|
技術動向:織物の3次元構造シミュレーション技術の動向 | 1 | 4 | 17 |
文献紹介:ペクチナーゼ及びリパーゼ/プロテアーゼ/セルラーゼによる綿の精錬 | 2 | 5 | 17 |
文献紹介:カーボンブラックナノ粒子によるポリエステルおよびアクリル織物の着色 | 4 | 7 | 17 |
技術動向:自動車と繊維 | 5 | 8 | 17 |
文献紹介:抗ケラチン-モノクローナル抗体を使用した獣毛繊維の鑑別 | 6 | 9 | 17 |
技術情報:接着剤の解説および接着縫製について | 7 | 10 | 17 |
文献紹介:スライディングウィンドウ法・織物表面のリアルタイム検査に適したソフトウェア | 8 | 11 | 17 |
技術動向:皮下脂肪減少作用繊維 | 9 | 12 | 19 |
講習会報告:中国羊毛産業の動向と日系企業の課題 | 10 | 1 | 17 |
文献紹介:導電性高分子でコーティングした繊維の電気力学的性能 | 11 | 2 | 17 |
技術動向:ケラチンの活用事例 | 12 | 3 | 14 |
収集見本と解説(別冊見本帖) | No. | 月 | 頁 |
---|---|---|---|
第1号 紳士・婦人服地 | 1 | 4 | 1 |
生産:森織物(資) 収集責任:(社)尾西化合繊貿易振興会 | |||
第2号 婦人服地 | 1 | 4 | 2 |
生産:浅四毛織工業(有) 収集責任:(社)尾西化合繊貿易振興会 | |||
第3号 婦人服地 | 1 | 4 | 3 |
生産:浅四毛織工業(有) 収集責任:(社)尾西化合繊貿易振興会 | |||
第4号 婦人服地 (ジャズネップツイード) | 1 | 4 | |
生産:虫文毛織(株) 収集責任:(社)尾西化合繊貿易振興会 | |||
第5号 婦人服地 (Cガーゼウールドビー) | 1 | 4 | 5 |
生産:虫文毛織(株) 収集責任:(社)尾西化合繊貿易振興会 | |||
第6号 婦人服地 | 1 | 4 | 6 |
生産:山長(株) 収集責任:(社)尾西化合繊貿易振興会 | |||
第7号 婦人服地 (レーヨン/ウールサテン) | 1 | 4 | 7 |
生産:日本エース(株) 収集責任:(社)尾西化合繊貿易振興会 | |||
第8号 婦人服地 (レーヨン/ウールギャバ) | 1 | 4 | 8 |
生産:日本エース(株) 収集責任:(社)尾西化合繊貿易振興会 | |||
第9号 婦人服地 (ブロードストライプ) | 2 | 5 | 11 |
生産:三洋毛織(株) 収集責任:津島毛織工業(協) | |||
第10号 婦人服地 (プリペラ) | 2 | 5 | 12 |
生産:三洋毛織(株) 収集責任:津島毛織工業(協) | |||
第11号 婦人服地 (綿ポリストレッチシャンブレー) | 2 | 5 | 13 |
生産:安達毛織(株) 収集責任:津島毛織工業(協) | |||
第12号 婦人服地 (綿ナイロンストレッチマット) | 2 | 5 | 14 |
生産:安達毛織(株) 収集責任:津島毛織工業(協) | |||
第13号 婦人服地 (綿・ポリエステルシャンブレー) | 2 | 5 | 15 |
生産:内秀毛織(株) 収集責任:津島毛織工業(協) | |||
第14号 婦人服地 (レーヨン・綿・麻使い) | 2 | 5 | 16 |
生産:内秀毛織(株) 収集責任:津島毛織工業(協) | |||
第15号 婦人服地 (コットンウールメランジ) | 2 | 5 | 17 |
生産:昭和毛織(株) 収集責任:津島毛織工業(協) | |||
第16号 婦人服地 (サキソニーストライプ) | 2 | 5 | 18 |
生産:昭和毛織(株) 収集責任:津島毛織工業(協) | |||
第17号 紳士服地 (タスマニアツイード) | 3 | 6 | 21 |
生産:いわなか(株) 収集責任:岐阜毛織工業(協) | |||
第18号 紳士・婦人服地 (二重織) | 3 | 6 | 22 |
生産:いわなか(株) 収集責任:岐阜毛織工業(協) | |||
第19号 紳士・婦人服地 (タテ・ヨコストレッチ) | 3 | 6 | 23 |
生産:いわなか(株) 収集責任:岐阜毛織工業(協) | |||
第20号 婦人服地 (レーヨン・ナイロン) | 3 | 6 | 24 |
生産:いわなか(株) 収集責任:岐阜毛織工業(協) | |||
第21号 婦人服地 (ジャカード) | 3 | 6 | 25 |
生産:(株)イワゼン 収集責任:岐阜毛織工業(協) | |||
第22号 婦人服地 (春物スーツ地) | 3 | 6 | 26 |
生産:(株)イワゼン 収集責任:岐阜毛織工業(協) | |||
第23号 婦人服地 | 3 | 6 | 27 |
生産:岐阜紡織(株) 収集責任:岐阜毛織工業(協) | |||
第24号 婦人服地 | 3 | 6 | 28 |
生産:岐阜紡織(株) 収集責任:岐阜毛織工業(協) | |||
第25号 カーテン地 | 4 | 7 | 21 |
生産:宮善織物(株) 収集責任:尾州絹化繊織物(協) | |||
第26号 カーテン地 | 4 | 7 | 22 |
生産:宮善織物(株) 収集責任:尾州絹化繊織物(協) | |||
第27号 カーテン地(クロノス) | 4 | 7 | 23 |
生産:中西織布(名) 収集責任:尾州絹化繊織物(協) | |||
第28号 カーテン地(キュイジーヌ) | 4 | 7 | 24 |
生産:中西織布(名) 収集責任:尾州絹化繊織物(協) | |||
第29号 カーテン地(AM1473) | 4 | 7 | 25 |
生産:山眞(名) 収集責任:尾州絹化繊織物(協) | |||
第30号 カーテン地(AM1809) | 4 | 7 | 26 |
生産:山眞(名) 収集責任:尾州絹化繊織物(協) | |||
第31号 椅子張り地 | 4 | 7 | 27 |
生産:大藪織物(株) 収集責任:尾州絹化繊織物(協) | |||
第32号 椅子張り地 | 4 | 7 | 28 |
生産:大藪織物(株) 収集責任:尾州絹化繊織物(協) | |||
第33号 婦人服地 (シルクファンシーツイード) | 5 | 8 | 41 |
生産:松本紡織(株) 収集責任:尾州織物工業(協) | |||
第34号 婦人服地 (C/Wシャルム) | 5 | 8 | 42 |
生産:松本紡織(株) 収集責任:尾州織物工業(協) | |||
第35号 婦人服地 (ロービングラメツイード) | 5 | 8 | 43 |
生産:虫文毛織(株) 収集責任:尾州織物工業(協) | |||
第36号 婦人服地 (二重ハリスツイード) | 5 | 8 | 44 |
生産:虫文毛織(株) 収集責任:尾州織物工業(協) | |||
第37号 婦人服地 (刺繍入りウールモッサー) | 5 | 8 | 45 |
生産:五藤一毛織 収集責任:尾州織物工業(協) | |||
第38号 婦人服地 (シルク混ガンクラブツイード) | 5 | 8 | 46 |
生産:五藤一毛織 収集責任:尾州織物工業(協) | |||
第39号 カーテン地 | 5 | 8 | 47 |
生産:尾関装飾織物(株) 収集責任:尾州織物工業(協) | |||
第40号 カーテン地 | 5 | 8 | 48 |
生産:尾関装飾織物(株) 収集責任:尾州織物工業(協) | |||
第41号 椅子張り地 | 5 | 8 | 49 |
生産:栗本産業(株) 収集責任:尾州織物工業(協) | |||
第42号 椅子張り地 | 5 | 8 | 50 |
生産:栗本産業(株) 収集責任:尾州織物工業(協) | |||
第43号 紳士服地(シャインアップ) | 6 | 9 | 51 |
生産:渡玉毛織(株) 収集責任:尾西毛織工業(協) | |||
第44号 紳士服地(コットンカシミアツィル) | 6 | 9 | 52 |
生産:渡玉毛織(株) 収集責任:尾西毛織工業(協) | |||
第45号 紳士服地(杢ジャカード) | 6 | 9 | 53 |
生産:市橋毛織工業(株) 収集責任:尾西毛織工業(協) | |||
第46号 紳士服地(ウールジャカード) | 6 | 9 | 54 |
生産:市橋毛織工業(株) 収集責任:尾西毛織工業(協) | |||
第47号 婦人服地(シルク入りジャカード) | 6 | 9 | 55 |
生産:岩半毛織(株) 収集責任:尾西毛織工業(協) | |||
第48号 婦人服地(羽根シルパロン入りファンシー) | 6 | 9 | 56 |
生産:岩半毛織(株) 収集責任:尾西毛織工業(協) | |||
第49号 婦人服地 | 6 | 9 | 57 |
生産:吉民毛織(株) 収集責任:尾西毛織工業(協) | |||
第50号 婦人服地 | 6 | 9 | 58 |
生産:吉民毛織(株) 収集責任:尾西毛織工業(協) | |||
第51号 紳士服地 | 7 | 10 | 61 |
生産:葛利毛織工業(株) 収集責任:尾北毛織工業(協) | |||
第52号 紳士服地 | 7 | 10 | 62 |
生産:葛利毛織工業(株) 収集責任:尾北毛織工業(協) | |||
第53号 紳士服地 | 7 | 10 | 63 |
生産:葛利毛織工業(株) 収集責任:尾北毛織工業(協) | |||
第54号 紳士・婦人服地(ウール後染め、特殊加工) | 7 | 10 | 64 |
生産:森原毛織(株) 収集責任:尾北毛織工業(協) | |||
第55号 婦人服地(ウールシルクのツイード) | 7 | 10 | 65 |
生産:森原毛織(株) 収集責任:尾北毛織工業(協) | |||
第56号 婦人服地(リングツイード) | 7 | 10 | 66 |
生産:鍛冶松毛織(株) 収集責任:尾北毛織工業(協) | |||
第57号 婦人服地(リングメルトン) | 7 | 10 | 67 |
生産:鍛冶松毛織(株) 収集責任:尾北毛織工業(協) | |||
第58号 婦人服地(ファンシーリング) | 7 | 10 | 68 |
生産:鍛冶松毛織(株) 収集責任:尾北毛織工業(協) | |||
第59号 婦人服地 | 8 | 11 | 71 |
生産:近藤(株) 収集責任:愛知県撚糸工業組合 | |||
第60号 婦人服地 | 8 | 11 | 72 |
生産:近藤(株) 収集責任:愛知県撚糸工業組合 | |||
第61号 婦人服地 | 8 | 11 | 73 |
生産:近藤(株) 収集責任:愛知県撚糸工業組合 | |||
第62号 婦人服地(ファンシーリング) | 8 | 11 | 74 |
生産:(株)滝善 収集責任:愛知県撚糸工業組合 | |||
第63号 婦人服地 | 8 | 11 | 75 |
生産:(株)滝善 収集責任:愛知県撚糸工業組合 | |||
第64号 婦人服地 | 8 | 11 | 76 |
生産:(株)滝善 収集責任:愛知県撚糸工業組合 | |||
第65号 婦人服地(抜染プリントモール) | 8 | 11 | 77 |
生産:(株)ビエント 収集責任:愛知県撚糸工業組合 | |||
第66号 婦人服地(プチモール) | 8 | 11 | 78 |
生産:(株)ビエント 収集責任:愛知県撚糸工業組合 | |||
第67号 婦人服地(プリントブークレー) | 8 | 11 | 79 |
生産:(株)ビエント 収集責任:愛知県撚糸工業組合 | |||
第68号 紳士服地 | 9 | 12 | 81 |
生産:鈴弥(株) 収集責任:一宮繊維卸商団体連合会 | |||
第69号 紳士服地 | 9 | 12 | 82 |
生産:鈴弥(株) 収集責任:一宮繊維卸商団体連合会 | |||
第70号 紳士服地(トリディメンション カルゼ ハイツイスト リネン) | 9 | 12 | 83 |
生産:トゥエンティ・ワン(株) 収集責任:一宮繊維卸商団体連合会 | |||
第71号 紳士服地(ダブルクロス ピッケ ハイツイスト コットン) | 9 | 12 | 84 |
生産:トゥエンティ・ワン(株) 収集責任:一宮繊維卸商団体連合会 | |||
第72号 婦人服地(タム針抜スムース) | 9 | 12 | 85 |
生産:ササキセルム(株) 収集責任:一宮繊維卸商団体連合会 | |||
第73号 婦人服地(タックボーダージャカード) | 9 | 12 | 86 |
生産:ササキセルム(株) 収集責任:一宮繊維卸商団体連合会 | |||
第74号 婦人服地(パイル顔料プリント) | 9 | 12 | 87 |
生産:丸浅(株) 収集責任:一宮繊維卸商団体連合会 | |||
第75号 婦人服地(インターシャジャカード) | 9 | 12 | 88 |
生産:丸浅(株) 収集責任:一宮繊維卸商団体連合会 |
開発見本と解説(別冊見本帖) | No. | 月 | 頁 |
---|---|---|---|
第1号 婦人服地(スパッタリング加工、収縮シワ加工、モアレ効果) | 1 | 4 | 9 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第2号 婦人服地(スパッタリング加工、収縮シワ加工、ハーフミラー効果) | 1 | 4 | 10 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第3号 婦人服地 (紙糸・コンパクトコットンヤーン交織・天然染料染め) | 2 | 5 | 19 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第4号 婦人服地 (よこ畝織、よこサッカー調、紙糸・PTT糸使用) | 2 | 5 | 20 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第5号 婦人服地 (生分解性織物、ポリ乳酸糸使用) | 3 | 6 | 29 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第6号 婦人服地 (後染、生分解性織物、毛・ポリ乳酸混紡糸使用) | 3 | 6 | 30 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第7号 婦人服地(カポック/綿) | 4 | 7 | 29 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第8号 婦人服地(ケナフ/綿) | 4 | 7 | 30 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第9号 婦人服地(カラミ織物) | 6 | 9 | 59 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第10号 婦人服地(経緯絣糸使い) | 6 | 9 | 60 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター (株)藤忠染工 | |||
第11号 婦人服地(しわ加工、模紗織、ウーリー加工糸) | 7 | 10 | 69 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第12号 婦人服地(1/3斜紋織、紙意匠糸使用) | 7 | 10 | 70 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第13号 婦人服地(昼夜1/3斜紋織、紙意匠糸使用) | 8 | 11 | 80 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第14号 婦人服地(1/3斜紋織、スッペク絣染レーヨン糸・紙糸使用) | 9 | 12 | 89 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第15号 婦人服地(透孔柄、紙糸・水溶性ビニロン糸使用) | 9 | 12 | 90 |
設計・試作:あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター | |||
第16号 紳士服地(オルタネートファンシー) | 10 | 1 | 91 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第17号 紳士・婦人服地(シルキーブッチャー) | 10 | 1 | 92 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第18号 紳士・婦人服地(パイルカシミヤ) | 10 | 1 | 93 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第19号 紳士・婦人服地(ファンシーストライプ) | 10 | 1 | 94 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第20号 婦人服地(ダブルガーゼ) | 10 | 1 | 95 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第21号 婦人服地(ローピングチェック) | 10 | 1 | 96 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第22号 婦人服地(コンフォート) | 10 | 1 | 97 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第23号 婦人服地(エキストラファンタジック) | 10 | 1 | 98 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第24号 婦人服地(シンターシャキャッチワッシャー) | 10 | 1 | 99 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第25号 婦人服地(カットプリント) | 10 | 1 | 100 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第26号 婦人服地(ホップサックシャドーストライプ) | 11 | 2 | 101 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第27号 婦人服地(ニットライクストレッチ) | 11 | 2 | 102 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第28号 婦人服地(ラメ入りループ) | 11 | 2 | 103 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第29号 婦人服地(ボロ布ルック) | 11 | 2 | 104 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第30号 婦人服地(シースルーフラノ) | 11 | 2 | 105 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第31号 婦人服地(圧縮カットニードル) | 11 | 2 | 106 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第32号 婦人服地(インターシャゴブランジャカード) | 11 | 2 | 107 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第33号 婦人服地(パッチワークジャカード) | 11 | 2 | 108 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第34号 婦人服地(炭染め絞り) | 11 | 2 | 109 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第35号 婦人服地(経絞り楊柳カットプリント) | 11 | 2 | 110 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第36号 紳士・婦人服地(ダイヤミックス) | 12 | 3 | 111 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第37号 婦人服地(シルクアンゴラフクレ) | 12 | 3 | 112 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第38号 婦人服地(裂布オンチェック) | 12 | 3 | 113 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター | |||
第39号 婦人服地(スーパードット) | 12 | 3 | 114 |
設計・試作:FDC匠ネットワーク、一宮地場産業ファッションデザインセンター |
aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaaa